SwarLogo wieltjes tornooi 2025 reeks 2 SwarLogo
364
Organisator: MLS
Arbiter: Nico Ramacker
Toernooi: Zwitsers Rapid (5 Rondes)
Speeltempo: 10 min. met incr. 5"
Datums: van 06/09/2025 tot 06/09/2025
Scheidingssystemen: B Cut1, Buch, SB, Vsch., OR
VSF
R1 R2 R3 R4 R5
Eindstand
Cl. Aangesl. Aanw Naam Voornaam Rnk Stamnr. N-Elo #Part. #Ptn Perf B Cut1 Buch SB Vsch. OR
1 N
Hugo Derycke
  1 Hugo Derycke 0 4.0
1 Z 1 7 Peter Fieuws 0 3.0
2 W 1 3 Bruggeman Francois 0 4.0
3 Z 1 6 Brick Delanotte 0 3.0
4 W 0 2 Lieven Dhaene 0 4.0
5 Z 1 4 Tristan Cools 0 3.0
2 0 0 5 4.0 251 14.00 17.00 13.00 13.0 1.0
2 N
Lieven Dhaene
  2 Lieven Dhaene 0 4.0
1 W 1 9 Jacky Demuynck 0 2.0
2 Z 1 4 Tristan Cools 0 3.0
3 W 1 5 Wout Vandenberghe 0 3.0
4 Z 1 1 Hugo Derycke 0 4.0
5 W 0 3 Bruggeman Francois 0 4.0
1 0 0 5 4.0 251 14.00 16.00 12.00 14.0 1.0
3 N
Bruggeman Francois
  3 Bruggeman Francois 0 4.0
1 W 1 13 Ole Vanhaeverbeken 0 2.0
2 Z 0 1 Hugo Derycke 0 4.0
3 W 1 12 Geert Deryckere 0 2.0
4 Z 1 8 Jonathan Cools 0 3.0
5 Z 1 2 Lieven Dhaene 0 4.0
7 0 0 5 4.0 251 13.00 15.00 11.00 11.0 1.0
4 N
Tristan Cools
  4 Tristan Cools 0 3.0
1 Z 1 8 Jonathan Cools 0 3.0
2 W 0 2 Lieven Dhaene 0 4.0
3 Z 1 14 Miel Cools 0 1.0
4 W 1 6 Brick Delanotte 0 3.0
5 W 0 1 Hugo Derycke 0 4.0
6 0 0 5 3.0 80 14.00 15.00 7.00 10.0 -
5 N A
Wout Vandenberghe
  5 Wout Vandenberghe 0 3.0
1 W 1 14 Miel Cools 0 1.0
2 Z 1 12 Geert Deryckere 0 2.0
3 Z 0 2 Lieven Dhaene 0 4.0
4 W 1 7 Peter Fieuws 0 3.0
5 - A        
3 0 0 4 3.0 202 13.00 14.00 6.00 11.0 -
6 N
Brick Delanotte
  6 Brick Delanotte 0 3.0
1 W 1 10 Cliff Segura 0 2.0
2 Z 1 11 Kurt D'hondt 0 2.0
3 W 0 1 Hugo Derycke 0 4.0
4 Z 0 4 Tristan Cools 0 3.0
5 W 1 9 Jacky Demuynck 0 2.0
16 0 0 5 3.0 80 11.00 13.00 6.00 10.0 -
7 N
Peter Fieuws
  7 Peter Fieuws 0 3.0
1 W 0 1 Hugo Derycke 0 4.0
2 Z 1 13 Ole Vanhaeverbeken 0 2.0
3 W 1 11 Kurt D'hondt 0 2.0
4 Z 0 5 Wout Vandenberghe 0 3.0
5 W 1 10 Cliff Segura 0 2.0
10 0 0 5 3.0 80 11.00 13.00 6.00 8.0 -
8 N
Jonathan Cools
  8 Jonathan Cools 0 3.0
1 W 0 4 Tristan Cools 0 3.0
2 Z 1 9 Jacky Demuynck 0 2.0
3 W 1 10 Cliff Segura 0 2.0
4 W 0 3 Bruggeman Francois 0 4.0
5 Z 1 11 Kurt D'hondt 0 2.0
14 0 0 5 3.0 80 11.00 13.00 6.00 8.0 -
9 N
Jacky Demuynck
  9 Jacky Demuynck 0 2.0
1 Z 0 2 Lieven Dhaene 0 4.0
2 W 0 8 Jonathan Cools 0 3.0
3 Z 1 15 Martijn Vanhaeverbeke 0 1.0
4 W 1 13 Ole Vanhaeverbeken 0 2.0
5 Z 0 6 Brick Delanotte 0 3.0
9 0 0 5 2.0 -65 12.00 13.00 3.00 5.0 -
10 N
Cliff Segura
  10 Cliff Segura 0 2.0
1 Z 0 6 Brick Delanotte 0 3.0
2 W 1 15 Martijn Vanhaeverbeke 0 1.0
3 Z 0 8 Jonathan Cools 0 3.0
4 W 1 12 Geert Deryckere 0 2.0
5 Z 0 7 Peter Fieuws 0 3.0
8 0 0 5 2.0 -65 11.00 12.00 3.00 6.0 -
11 N
Kurt D'hondt
  11 Kurt D'hondt 0 2.0
1 Z 1 15 Martijn Vanhaeverbeke 0 1.0
2 W 0 6 Brick Delanotte 0 3.0
3 Z 0 7 Peter Fieuws 0 3.0
4 W 1 14 Miel Cools 0 1.0
5 W 0 8 Jonathan Cools 0 3.0
4 0 0 5 2.0 -65 10.00 11.00 2.00 7.0 -
12 N
Geert Deryckere
  12 Geert Deryckere 0 2.0
1 Z 1 16 Gyselinck George 0 0.0
2 W 0 5 Wout Vandenberghe 0 3.0
3 Z 0 3 Bruggeman Francois 0 4.0
4 Z 0 10 Cliff Segura 0 2.0
5 W 1 14 Miel Cools 0 1.0
13 0 0 5 2.0 -65 10.00 10.00 1.00 6.0 -
13 N
Ole Vanhaeverbeken
  13 Ole Vanhaeverbeken 0 2.0
1 Z 0 3 Bruggeman Francois 0 4.0
2 W 0 7 Peter Fieuws 0 3.0
3 Z 1 16 Gyselinck George 0 0.0
4 Z 0 9 Jacky Demuynck 0 2.0
5 W 1 15 Martijn Vanhaeverbeke 0 1.0
15 0 0 5 2.0 -65 10.00 10.00 1.00 4.0 -
14 N
Miel Cools
  14 Miel Cools 0 1.0
1 Z 0 5 Wout Vandenberghe 0 3.0
2 W 1 16 Gyselinck George 0 0.0
3 W 0 4 Tristan Cools 0 3.0
4 Z 0 11 Kurt D'hondt 0 2.0
5 Z 0 12 Geert Deryckere 0 2.0
11 0 0 5 1.0 -230 10.00 10.00 0.00 4.0 -
15 N
Martijn Vanhaeverbeke
  15 Martijn Vanhaeverbeke 0 1.0
1 W 0 11 Kurt D'hondt 0 2.0
2 Z 0 10 Cliff Segura 0 2.0
3 W 0 9 Jacky Demuynck 0 2.0
4 W 1 16 Gyselinck George 0 0.0
5 Z 0 13 Ole Vanhaeverbeken 0 2.0
12 0 0 5 1.0 -230 8.00 8.00 0.00 2.0 -
16 N A
Gyselinck George
  16 Gyselinck George 0 0.0
1 W 0 12 Geert Deryckere 0 2.0
2 Z 0 14 Miel Cools 0 1.0
3 W 0 13 Ole Vanhaeverbeken 0 2.0
4 Z 0 15 Martijn Vanhaeverbeke 0 1.0
5 - A        
5 0 0 4 0.0 -677 6.00 7.00 0.00 0.0 -
Begin van de pagina
Ronde 1 (06/09/2025) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Lieven Dhaene 0.0 (0) 1-0 Jacky Demuynck 0.0 (0)
2 Peter Fieuws 0.0 (0) 0-1 Hugo Derycke 0.0 (0)
3 Wout Vandenberghe 0.0 (0) 1-0 Miel Cools 0.0 (0)
4 Martijn Vanhaeverbeke 0.0 (0) 0-1 Kurt D'hondt 0.0 (0)
5 Gyselinck George 0.0 (0) 0-1 Geert Deryckere 0.0 (0)
6 Jonathan Cools 0.0 (0) 0-1 Tristan Cools 0.0 (0)
7 Bruggeman Francois 0.0 (0) 1-0 Ole Vanhaeverbeken 0.0 (0)
8 Brick Delanotte 0.0 (0) 1-0 Cliff Segura 0.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 2 (06/09/2025) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Tristan Cools 1.0 (0) 0-1 Lieven Dhaene 1.0 (0)
2 Hugo Derycke 1.0 (0) 1-0 Bruggeman Francois 1.0 (0)
3 Geert Deryckere 1.0 (0) 0-1 Wout Vandenberghe 1.0 (0)
4 Kurt D'hondt 1.0 (0) 0-1 Brick Delanotte 1.0 (0)
5 Miel Cools 0.0 (0) 1-0 Gyselinck George 0.0 (0)
6 Cliff Segura 0.0 (0) 1-0 Martijn Vanhaeverbeke 0.0 (0)
7 Jacky Demuynck 0.0 (0) 0-1 Jonathan Cools 0.0 (0)
8 Ole Vanhaeverbeken 0.0 (0) 0-1 Peter Fieuws 0.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 3 (06/09/2025) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Lieven Dhaene 2.0 (0) 1-0 Wout Vandenberghe 2.0 (0)
2 Brick Delanotte 2.0 (0) 0-1 Hugo Derycke 2.0 (0)
3 Peter Fieuws 1.0 (0) 1-0 Kurt D'hondt 1.0 (0)
4 Miel Cools 1.0 (0) 0-1 Tristan Cools 1.0 (0)
5 Bruggeman Francois 1.0 (0) 1-0 Geert Deryckere 1.0 (0)
6 Jonathan Cools 1.0 (0) 1-0 Cliff Segura 1.0 (0)
7 Gyselinck George 0.0 (0) 0-1 Ole Vanhaeverbeken 0.0 (0)
8 Martijn Vanhaeverbeke 0.0 (0) 0-1 Jacky Demuynck 0.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 4 (06/09/2025) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Hugo Derycke 3.0 (0) 0-1 Lieven Dhaene 3.0 (0)
2 Wout Vandenberghe 2.0 (0) 1-0 Peter Fieuws 2.0 (0)
3 Tristan Cools 2.0 (0) 1-0 Brick Delanotte 2.0 (0)
4 Jonathan Cools 2.0 (0) 0-1 Bruggeman Francois 2.0 (0)
5 Kurt D'hondt 1.0 (0) 1-0 Miel Cools 1.0 (0)
6 Cliff Segura 1.0 (0) 1-0 Geert Deryckere 1.0 (0)
7 Jacky Demuynck 1.0 (0) 1-0 Ole Vanhaeverbeken 1.0 (0)
8 Martijn Vanhaeverbeke 0.0 (0) 1-0 Gyselinck George 0.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 5 (06/09/2025) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Lieven Dhaene 4.0 (0) 0-1 Bruggeman Francois 3.0 (0)
2 Tristan Cools 3.0 (0) 0-1 Hugo Derycke 3.0 (0)
3 Kurt D'hondt 2.0 (0) 0-1 Jonathan Cools 2.0 (0)
4 Peter Fieuws 2.0 (0) 1-0 Cliff Segura 2.0 (0)
5 Brick Delanotte 2.0 (0) 1-0 Jacky Demuynck 2.0 (0)
6 Geert Deryckere 1.0 (0) 1-0 Miel Cools 1.0 (0)
7 Ole Vanhaeverbeken 1.0 (0) 1-0 Martijn Vanhaeverbeke 1.0 (0)
  Gyselinck George 0.0 (0) 0 Afwezig  
  Wout Vandenberghe 3.0 (0) 0 Afwezig  
Begin van de pagina

(©)FRBE-KBSB-v6.48 2025/03/08 (©) GMA 2015 - 2025 Build : 2025/09/07 11:37