SwarLogo Wieltjes tornooi reeks 1 SwarLogo
364
Organisator:
Toernooi: Zwitsers Rapid (5 Rondes)
Speeltempo: 10 min. met incr. 5"
Datums: van 06/09/2025 tot 06/09/2025
Scheidingssystemen: Buch, B Cut1, SB, Vsch., OR
VSF
R1 R2 R3 R4 R5
Eindstand
Cl. Aangesl. Aanw Betaald Naam Voornaam Invoer Rnk Cat Gebdat Geslacht Land Stamnr. FIDE-ID N-Elo F-Elo EloUsed Titel NrClub Clubnaam #Part. #Ptn #XtPtn PtnTot. Perf Buch B Cut1 SB Vsch. OR
1 B
Vanroose, Christiaan
  1 Vanroose, Christiaan 1849 4.5
1 W 1 3 Brutin, Yanni 1609 3.0
2 Z ½ 6 simon Raes 0 2.5
3 W 1 2 Schoutteeten, Stefaan 1889 3.0
4 Z 1 4 Lizy, Bjorn 1634 3.0
5 W 1 7 Trizulla, Tristen 1686 2.0
5 2 1968-••-•• M bel
bel
5011 223123 1849 1828 1849 302 KISK Ieper 5 4.5 0.0 4.5 2036 13.50 11.50 12.25 13.0 -
2 B
Schoutteeten, Stefaan
  2 Schoutteeten, Stefaan 1889 3.0
1 Z 1 4 Lizy, Bjorn 1634 3.0
2 W 1 8 Vercaigne, Efrem 1699 2.0
3 Z 0 1 Vanroose, Christiaan 1849 4.5
4 W 1 6 simon Raes 0 2.5
5 Z 0 3 Brutin, Yanni 1609 3.0
9 1 1994-••-•• M bel
bel
10012 291714 1889 1764 1889 303 KBSK Brugge 5 3.0 0.0 3.0 1736 15.00 13.00 7.50 11.0 -
3 B
Brutin, Yanni
  3 Brutin, Yanni 1609 3.0
1 Z 0 1 Vanroose, Christiaan 1849 4.5
2 Z 1 7 Trizulla, Tristen 1686 2.0
3 W 1 9 Lesage, Eddy 1740 1.5
4 Z 0 5 Jaron Nottebaert 0 3.0
5 W 1 2 Schoutteeten, Stefaan 1889 3.0
3 7 1990-••-•• M bel
bel
43150 297224 1609 1738 1609 364 Menen 5 3.0 0.0 3.0 1755 14.00 12.50 6.50 8.0 -
4 B
Lizy, Bjorn
  4 Lizy, Bjorn 1634 3.0
1 W 0 2 Schoutteeten, Stefaan 1889 3.0
2 Z 1 10 Marc Caustiaux 0 0.5
3 W 1 5 Jaron Nottebaert 0 3.0
4 W 0 1 Vanroose, Christiaan 1849 4.5
5 Z 1 6 simon Raes 0 2.5
2 6 1979-••-•• M bel
bel
21491 296384 1634 0 1634 364 Menen 5 3.0 0.0 3.0 1568 13.50 13.00 6.00 8.0 -
5 N B
Jaron Nottebaert
  5 Jaron Nottebaert 0 3.0
1 W 1 7 Trizulla, Tristen 1686 2.0
2 Z 0 9 Lesage, Eddy 1740 1.5
3 Z 0 4 Lizy, Bjorn 1634 3.0
4 W 1 3 Brutin, Yanni 1609 3.0
5 Z 1 10 Marc Caustiaux 0 0.5
10 10 1900-••-•• M bel
bel
0 0 0 0 0 0 5 3.0 0.0 3.0 1414 10.00 9.50 5.50 8.0 -
6 N B
simon Raes
  6 simon Raes 0 2.5
1 W 1 9 Lesage, Eddy 1740 1.5
2 W ½ 1 Vanroose, Christiaan 1849 4.5
3 Z 1 8 Vercaigne, Efrem 1699 2.0
4 Z 0 2 Schoutteeten, Stefaan 1889 3.0
5 W 0 4 Lizy, Bjorn 1634 3.0
4 8 1900-••-•• M bel
bel
0 0 0 0 0 0 5 2.5 0.0 2.5 1769 14.00 12.50 5.75 10.0 -
7 B
Trizulla, Tristen
  7 Trizulla, Tristen 1686 2.0
1 Z 0 5 Jaron Nottebaert 0 3.0
2 W 0 3 Brutin, Yanni 1609 3.0
3 Z 1 10 Marc Caustiaux 0 0.5
4 W 1 8 Vercaigne, Efrem 1699 2.0
5 Z 0 1 Vanroose, Christiaan 1849 4.5
8 5 2008-••-•• M bel
bel
20444 289345 1686 1517 1686 364 Menen 5 2.0 0.0 2.0 1481 13.00 12.50 2.50 5.0 1.0
8 B
Vercaigne, Efrem
  8 Vercaigne, Efrem 1699 2.0
1 W 1 10 Marc Caustiaux 0 0.5
2 Z 0 2 Schoutteeten, Stefaan 1889 3.0
3 W 0 6 simon Raes 0 2.5
4 Z 0 7 Trizulla, Tristen 1686 2.0
5 W 1 9 Lesage, Eddy 1740 1.5
1 4 1988-••-•• M bel
bel
4448 232050 1699 1681 1699 364 Menen 5 2.0 0.0 2.0 1518 9.50 9.00 2.00 6.0 0.0
9 B
Lesage, Eddy
  9 Lesage, Eddy 1740 1.5
1 Z 0 6 simon Raes 0 2.5
2 W 1 5 Jaron Nottebaert 0 3.0
3 Z 0 3 Brutin, Yanni 1609 3.0
4 W ½ 10 Marc Caustiaux 0 0.5
5 Z 0 8 Vercaigne, Efrem 1699 2.0
6 3 1956-••-•• M bel
bel
97674 250791 1740 1717 1740 302 KISK Ieper 5 1.5 0.0 1.5 1325 11.00 10.50 3.25 5.0 -
10 N B
Marc Caustiaux
  10 Marc Caustiaux 0 0.5
1 Z 0 8 Vercaigne, Efrem 1699 2.0
2 W 0 4 Lizy, Bjorn 1634 3.0
3 W 0 7 Trizulla, Tristen 1686 2.0
4 Z ½ 9 Lesage, Eddy 1740 1.5
5 W 0 5 Jaron Nottebaert 0 3.0
7 9 1900-••-•• M bel
bel
0 0 0 0 0 0 5 0.5 0.0 0.5 1001 11.50 10.00 0.75 1.0 -
Begin van de pagina
Ronde 1 (06/09/2025) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Lizy, Bjorn 0.0 (1634) 0-1 Schoutteeten, Stefaan 0.0 (1889)
2 Vanroose, Christiaan 0.0 (1849) 1-0 Brutin, Yanni 0.0 (1609)
3 simon Raes 0.0 (0) 1-0 Lesage, Eddy 0.0 (1740)
4 Vercaigne, Efrem 0.0 (1699) 1-0 Marc Caustiaux 0.0 (0)
5 Jaron Nottebaert 0.0 (0) 1-0 Trizulla, Tristen 0.0 (1686)
Begin van de pagina
Ronde 2 (06/09/2025) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Schoutteeten, Stefaan 1.0 (1889) 1-0 Vercaigne, Efrem 1.0 (1699)
2 simon Raes 1.0 (0) ½-½ Vanroose, Christiaan 1.0 (1849)
3 Lesage, Eddy 0.0 (1740) 1-0 Jaron Nottebaert 1.0 (0)
4 Trizulla, Tristen 0.0 (1686) 0-1 Brutin, Yanni 0.0 (1609)
5 Marc Caustiaux 0.0 (0) 0-1 Lizy, Bjorn 0.0 (1634)
Begin van de pagina
Ronde 3 (06/09/2025) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Vanroose, Christiaan 1.5 (1849) 1-0 Schoutteeten, Stefaan 2.0 (1889)
2 Vercaigne, Efrem 1.0 (1699) 0-1 simon Raes 1.5 (0)
3 Brutin, Yanni 1.0 (1609) 1-0 Lesage, Eddy 1.0 (1740)
4 Lizy, Bjorn 1.0 (1634) 1-0 Jaron Nottebaert 1.0 (0)
5 Marc Caustiaux 0.0 (0) 0-1 Trizulla, Tristen 0.0 (1686)
Begin van de pagina
Ronde 4 (06/09/2025) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Lizy, Bjorn 2.0 (1634) 0-1 Vanroose, Christiaan 2.5 (1849)
2 Schoutteeten, Stefaan 2.0 (1889) 1-0 simon Raes 2.5 (0)
3 Jaron Nottebaert 1.0 (0) 1-0 Brutin, Yanni 2.0 (1609)
4 Trizulla, Tristen 1.0 (1686) 1-0 Vercaigne, Efrem 1.0 (1699)
5 Lesage, Eddy 1.0 (1740) ½-½ Marc Caustiaux 0.0 (0)
Begin van de pagina
Ronde 5 (06/09/2025) Uitslagen
Bordnr. Naam Voornaam Punten N-Elo Res. Naam Voornaam Punten N-Elo
1 Vanroose, Christiaan 3.5 (1849) 1-0 Trizulla, Tristen 2.0 (1686)
2 Brutin, Yanni 2.0 (1609) 1-0 Schoutteeten, Stefaan 3.0 (1889)
3 simon Raes 2.5 (0) 0-1 Lizy, Bjorn 2.0 (1634)
4 Marc Caustiaux 0.5 (0) 0-1 Jaron Nottebaert 2.0 (0)
5 Vercaigne, Efrem 1.0 (1699) 1-0 Lesage, Eddy 1.5 (1740)
Begin van de pagina

(©)FRBE-KBSB-v6.64 2025/08/12 (©) GMA 2015 - 2025 Build : 2025/09/07 19:22